GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ACEVEDO MOYA JAIME ANTONIO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 10 PESOS 39812 0 PESOS 0
Febrero 10 PESOS 39812 0 PESOS 0
Marzo 10 PESOS 39812 0 PESOS 0
Abril 10 PESOS 39812 0 PESOS 0
Mayo 10 PESOS 39812 0 PESOS 0
Junio 10 PESOS 39812 0 PESOS 0
Julio 10 PESOS 39812 0 PESOS 0
Agosto 10 PESOS 39812 0 PESOS 0
Septiembre 15 PESOS 59718 0 PESOS 0
Octubre 15 PESOS 59718 0 PESOS 0
Noviembre 15 PESOS 59718 0 PESOS 0
Diciembre 15 PESOS 59718 0 PESOS 0

Volver
print