GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ALTMANN MARIN DAVID ROBERTO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 20 PESOS 79624 0 PESOS 0
Febrero 22 PESOS 87586 16 PESOS 76439
Marzo 18 PESOS 71661 0 PESOS 0
Abril 12 PESOS 47774 0 PESOS 0
Mayo 28 PESOS 111473 0 PESOS 0
Junio 15 PESOS 59718 0 PESOS 0
Julio 22 PESOS 87586 3 PESOS 14332
Agosto 22 PESOS 87586 2 PESOS 9555
Septiembre 25 PESOS 99530 0 PESOS 0
Octubre 24 PESOS 95548 0 PESOS 0
Noviembre 33 PESOS 131379 3 PESOS 14332
Diciembre 30 PESOS 119436 0 PESOS 0

Volver
print