GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de BARRIGA DIAZ CLAUDIO HERNAN

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 15 PESOS 59718 0 PESOS 0
Febrero 10 PESOS 39812 0 PESOS 0
Marzo 10 PESOS 39812 8 PESOS 38219
Abril 9 PESOS 35831 0 PESOS 0
Mayo 10 PESOS 39812 0 PESOS 0
Junio 10 PESOS 39812 0 PESOS 0
Julio 10 PESOS 39812 0 PESOS 0
Agosto 10 PESOS 39812 0 PESOS 0
Septiembre 10 PESOS 39812 0 PESOS 0
Octubre 10 PESOS 51314 0 PESOS 0
Noviembre 4 PESOS 20526 0 PESOS 0
Diciembre 10 PESOS 51314 0 PESOS 0

Volver
print