GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de BELTRAN MELLA ERIKA LORENA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 10 PESOS 19778 0 PESOS 0
Febrero 2 PESOS 3956 0 PESOS 0
Marzo 10 PESOS 19778 0 PESOS 0
Abril 10 PESOS 19778 0 PESOS 0
Mayo 14 PESOS 27689 0 PESOS 0
Junio 4 PESOS 7911 0 PESOS 0
Julio 9 PESOS 17800 0 PESOS 0
Agosto 9 PESOS 17800 0 PESOS 0
Septiembre 10 PESOS 19778 0 PESOS 0
Octubre 4 PESOS 7911 0 PESOS 0
Noviembre 11 PESOS 21756 7 PESOS 16613
Diciembre 10 PESOS 19778 8 PESOS 18987

Volver
print