GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de GUTIERREZ HERNANDEZ JOSE LUIS

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 9 PESOS 46183 6 PESOS 36946
Febrero 7 PESOS 35920 0 PESOS 0
Marzo 10 PESOS 51314 0 PESOS 0
Abril 10 PESOS 51314 0 PESOS 0
Mayo 10 PESOS 51314 0 PESOS 0
Junio 9 PESOS 46183 0 PESOS 0
Julio 8 PESOS 41051 0 PESOS 0
Agosto 9 PESOS 46183 0 PESOS 0
Septiembre 8 PESOS 41051 0 PESOS 0
Octubre 8 PESOS 41051 0 PESOS 0
Noviembre 9 PESOS 46183 0 PESOS 0
Diciembre 11 PESOS 56446 0 PESOS 0

Volver
print