GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de GUTIERREZ PAVEZ FELIPE ANDRES

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 15 PESOS 46871 0 PESOS 0
Febrero 15 PESOS 46871 6 PESOS 22500
Marzo 15 PESOS 46871 2 PESOS 7499
Abril 11 PESOS 34372 3 PESOS 11249
Mayo 13 PESOS 40621 0 PESOS 0
Junio 3 PESOS 9374 0 PESOS 0
Julio 12 PESOS 37496 0 PESOS 0
Agosto 13 PESOS 40621 4 PESOS 14999
Septiembre 11 PESOS 34372 11 PESOS 41246
Octubre 8 PESOS 24998 0 PESOS 0
Noviembre 14 PESOS 43746 0 PESOS 0
Diciembre 15 PESOS 46871 0 PESOS 0

Volver
print