GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de LIBERONA BARRENA HERNAN ENRIQUE

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 10 PESOS 51314 0 PESOS 0
Febrero 11 PESOS 56446 0 PESOS 0
Marzo 4 PESOS 20526 0 PESOS 0
Abril 16 PESOS 82103 0 PESOS 0
Mayo 10 PESOS 51314 0 PESOS 0
Junio 20 PESOS 102629 0 PESOS 0
Julio 11 PESOS 56446 3 PESOS 18473
Agosto 7 PESOS 35920 0 PESOS 0
Septiembre 10 PESOS 51314 0 PESOS 0
Octubre 10 PESOS 51314 0 PESOS 0
Noviembre 25 PESOS 128286 2 PESOS 12315
Diciembre 18 PESOS 92366 0 PESOS 0

Volver
print