GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MARTIN NAVARRETE IVAN BERNARDINO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 20 PESOS 90911 0 PESOS 0
Febrero 19 PESOS 86366 0 PESOS 0
Marzo 8 PESOS 36364 0 PESOS 0
Abril 18 PESOS 81820 0 PESOS 0
Mayo 18 PESOS 81820 0 PESOS 0
Junio 18 PESOS 81820 0 PESOS 0
Julio 16 PESOS 72729 0 PESOS 0
Agosto 20 PESOS 90911 0 PESOS 0
Septiembre 20 PESOS 90911 0 PESOS 0
Octubre 20 PESOS 90911 0 PESOS 0
Noviembre 20 PESOS 90911 0 PESOS 0
Diciembre 12 PESOS 54547 8 PESOS 43637

Volver
print