GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MIRANDA MUNOZ MARIA ALEJANDRA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 5 PESOS 28946 0 PESOS 0
Febrero 5 PESOS 28946 0 PESOS 0
Marzo 5 PESOS 28946 0 PESOS 0
Abril 10 PESOS 57891 0 PESOS 0
Mayo 10 PESOS 57891 0 PESOS 0
Junio 10 PESOS 57891 0 PESOS 0
Julio 10 PESOS 57891 0 PESOS 0
Agosto 10 PESOS 57891 0 PESOS 0
Septiembre 10 PESOS 57891 0 PESOS 0
Octubre 10 PESOS 57891 0 PESOS 0
Noviembre 10 PESOS 57891 0 PESOS 0
Diciembre 10 PESOS 57891 0 PESOS 0

Volver
print