GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MORALES HENRIQUEZ NELSON ANTONIO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 5 PESOS 15624 0 PESOS 0
Febrero 10 PESOS 31247 0 PESOS 0
Marzo 10 PESOS 31247 0 PESOS 0
Abril 10 PESOS 31247 0 PESOS 0
Mayo 8 PESOS 24998 0 PESOS 0
Junio 10 PESOS 31247 0 PESOS 0
Julio 10 PESOS 31247 0 PESOS 0
Agosto 10 PESOS 31247 0 PESOS 0
Septiembre 10 PESOS 31247 0 PESOS 0
Octubre 10 PESOS 31247 0 PESOS 0
Noviembre 10 PESOS 31247 0 PESOS 0
Diciembre 10 PESOS 31247 0 PESOS 0

Volver
print