GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MORENO GONZALEZ ALEJANDRA JIMENA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 20 PESOS 39556 0 PESOS 0
Febrero 20 PESOS 39556 0 PESOS 0
Marzo 18 PESOS 35600 0 PESOS 0
Abril 17 PESOS 33622 0 PESOS 0
Mayo 15 PESOS 29667 0 PESOS 0
Junio 15 PESOS 29667 0 PESOS 0
Julio 15 PESOS 29667 0 PESOS 0
Agosto 15 PESOS 29667 0 PESOS 0
Septiembre 15 PESOS 29667 0 PESOS 0
Octubre 20 PESOS 39556 0 PESOS 0
Noviembre 18 PESOS 35600 0 PESOS 0
Diciembre 20 PESOS 39556 0 PESOS 0

Volver
print