GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MOYANO SANTIBANEZ GLORIA OLIVIA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 13 PESOS 25711 0 PESOS 0
Febrero 11 PESOS 21756 0 PESOS 0
Marzo 15 PESOS 29667 0 PESOS 0
Abril 17 PESOS 33622 0 PESOS 0
Mayo 9 PESOS 17800 0 PESOS 0
Junio 15 PESOS 29667 0 PESOS 0
Julio 15 PESOS 29667 0 PESOS 0
Agosto 12 PESOS 23733 0 PESOS 0
Septiembre 16 PESOS 31644 0 PESOS 0
Octubre 16 PESOS 31644 0 PESOS 0
Noviembre 15 PESOS 29667 0 PESOS 0
Diciembre 18 PESOS 35600 0 PESOS 0

Volver
print