GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de PANCHER MARTINEZ JESSICA ISABEL

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 15 PESOS 68183 0 PESOS 0
Febrero 15 PESOS 76971 0 PESOS 0
Marzo 15 PESOS 76971 0 PESOS 0
Abril 11 PESOS 56446 0 PESOS 0
Mayo 10 PESOS 51314 0 PESOS 0
Junio 10 PESOS 51314 0 PESOS 0
Julio 10 PESOS 51314 0 PESOS 0
Agosto 10 PESOS 51314 0 PESOS 0
Septiembre 14 PESOS 71840 0 PESOS 0
Octubre 3 PESOS 15394 0 PESOS 0
Noviembre 15 PESOS 76971 0 PESOS 0
Diciembre 15 PESOS 76971 0 PESOS 0

Volver
print