GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de PEDREROS VIVANCO CRISTIAN ALEJANDRO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 20 PESOS 39556 4 PESOS 9493
Febrero 15 PESOS 29667 0 PESOS 0
Marzo 15 PESOS 29667 0 PESOS 0
Abril 15 PESOS 29667 0 PESOS 0
Mayo 20 PESOS 39556 0 PESOS 0
Junio 20 PESOS 39556 0 PESOS 0
Julio 20 PESOS 39556 0 PESOS 0
Agosto 20 PESOS 39556 0 PESOS 0
Septiembre 20 PESOS 39556 0 PESOS 0
Octubre 20 PESOS 39556 0 PESOS 0
Noviembre 20 PESOS 39556 3 PESOS 7119
Diciembre 20 PESOS 39556 6 PESOS 14240

Volver
print