GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ZAMORANO MARTINEZ IVAN EUGENIO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 10 PESOS 19778 0 PESOS 0
Febrero 10 PESOS 19778 0 PESOS 0
Marzo 11 PESOS 21756 2 PESOS 4856
Abril 10 PESOS 19778 10 PESOS 23733
Mayo 4 PESOS 7911 2 PESOS 4747
Agosto 8 PESOS 15822 0 PESOS 0
Septiembre 10 PESOS 19778 0 PESOS 0
Octubre 10 PESOS 19778 7 PESOS 16613
Noviembre 5 PESOS 9889 10 PESOS 23733
Diciembre 3 PESOS 5933 0 PESOS 0

Volver
print