GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ALARCON-SOTO-NADER-MAURICIO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 17 Pesos 44343 0 Pesos 0
FEBRERO 8 Pesos 33442 0 Pesos 0
MARZO 22 Pesos 91965 0 Pesos 0
ABRIL 11 Pesos 45983 0 Pesos 0
MAYO 19 Pesos 79425 1 Pesos 5016
JUNIO 16 Pesos 66884 0 Pesos 0
JULIO 18 Pesos 75244 1 Pesos 5016
AGOSTO 12 Pesos 50163 0 Pesos 0
SEPTIEMBRE 16 Pesos 66884 0 Pesos 0
OCTUBRE 3 Pesos 12541 0 Pesos 0
NOVIEMBRE 12 Pesos 50163 0 Pesos 0
DICIEMBRE 20 Pesos 83605 0 Pesos 0

Volver
print