GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de FERNANDEZ-URBINA-CATALINA-INES

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 10 Pesos 20767 0 Pesos 0
FEBRERO 8 Pesos 16613 5 Pesos 12460
MARZO 8 Pesos 16613 5 Pesos 12460
ABRIL 8 Pesos 16613 5 Pesos 12460
MAYO 8 Pesos 16613 0 Pesos 0
JUNIO 10 Pesos 20767 0 Pesos 0
JULIO 10 Pesos 20767 0 Pesos 0
AGOSTO 10 Pesos 20767 10 Pesos 24920
SEPTIEMBRE 10 Pesos 20767 10 Pesos 24920
OCTUBRE 10 Pesos 20767 4 Pesos 9968
NOVIEMBRE 15 Pesos 31150 5 Pesos 12460
DICIEMBRE 10 Pesos 20767 5 Pesos 12460

Volver
print