GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MUNOZ-LEAL-JORGE-FERNANDO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 4 Pesos 35427 4 Pesos 42512
FEBRERO 4 Pesos 35427 0 Pesos 0
MARZO 4 Pesos 35427 4 Pesos 42512
ABRIL 4 Pesos 35427 0 Pesos 0
MAYO 4 Pesos 35427 3 Pesos 31884
JUNIO 4 Pesos 35427 4 Pesos 42512
JULIO 4 Pesos 35427 0 Pesos 0
AGOSTO 5 Pesos 44284 5 Pesos 53140
SEPTIEMBRE 15 Pesos 132851 3 Pesos 31884
OCTUBRE 15 Pesos 132851 1 Pesos 10628
NOVIEMBRE 15 Pesos 132851 0 Pesos 0
DICIEMBRE 15 Pesos 132851 0 Pesos 0

Volver
print