GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de PANCHER-MARTINEZ-JESSICA-ISABEL

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 15 Pesos 80820 0 Pesos 0
FEBRERO 26 Pesos 140088 0 Pesos 0
MARZO 15 Pesos 80820 0 Pesos 0
ABRIL 14 Pesos 75432 0 Pesos 0
MAYO 20 Pesos 107760 0 Pesos 0
JUNIO 20 Pesos 107760 0 Pesos 0
JULIO 19 Pesos 102372 0 Pesos 0
AGOSTO 20 Pesos 107760 0 Pesos 0
SEPTIEMBRE 20 Pesos 107760 0 Pesos 0
OCTUBRE 20 Pesos 107760 0 Pesos 0
NOVIEMBRE 19 Pesos 102372 0 Pesos 0
DICIEMBRE 15 Pesos 80820 0 Pesos 0

Volver
print