GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de DELGADO-DAMIANY-FREDDY-JAIME

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 15 PESOS 32708 0 PESOS 0
FEBRERO 19 PESOS 41430 0 PESOS 0
MARZO 13 PESOS 28346 0 PESOS 0
ABRIL 11 PESOS 23986 0 PESOS 0
MAYO 17 PESOS 37068 0 PESOS 0
JUNIO 7 PESOS 15264 0 PESOS 0
JULIO 5 PESOS 10902 0 PESOS 0
AGOSTO 14 PESOS 30527 0 PESOS 0
SEPTIEMBRE 13 PESOS 28346 0 PESOS 0
OCTUBRE 15 PESOS 32708 0 PESOS 0
NOVIEMBRE 18 PESOS 39249 0 PESOS 0
DICIEMBRE 10 PESOS 21805 0 PESOS 0

Volver
print