GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de LEIVA-HENRIQUEZ-GONZALO-EMILIO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 12 PESOS 26166 0 PESOS 0
FEBRERO 10 PESOS 21805 0 PESOS 0
MARZO 10 PESOS 21805 0 PESOS 0
ABRIL 10 PESOS 21805 0 PESOS 0
MAYO 10 PESOS 21805 0 PESOS 0
JUNIO 9 PESOS 19624 0 PESOS 0
JULIO 10 PESOS 21805 0 PESOS 0
AGOSTO 10 PESOS 21805 0 PESOS 0
SEPTIEMBRE 10 PESOS 21805 0 PESOS 0
OCTUBRE 15 PESOS 32708 0 PESOS 0
NOVIEMBRE 15 PESOS 32708 0 PESOS 0
DICIEMBRE 10 PESOS 21805 0 PESOS 0

Volver
print