GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ALVAREZ-VELIZ-ANDREA-PAULINA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 15 Pesos 146468 0 Pesos 0
FEBRERO 10 Pesos 97646 0 Pesos 0
ABRIL 11 Pesos 107410 0 Pesos 0
MAYO 12 Pesos 117175 0 Pesos 0
JUNIO 8 Pesos 78117 0 Pesos 0
JULIO 12 Pesos 117175 0 Pesos 0
AGOSTO 14 Pesos 136704 0 Pesos 0
SEPTIEMBRE 13 Pesos 126939 0 Pesos 0
OCTUBRE 14 Pesos 136704 0 Pesos 0
NOVIEMBRE 12 Pesos 117175 0 Pesos 0
DICIEMBRE 13 Pesos 126939 0 Pesos 0

Volver
print