GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ATENZA-MORA-SARA-ESTER

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 4 Pesos 21048 0 Pesos 0
FEBRERO 4 Pesos 21048 0 Pesos 0
MARZO 2 Pesos 10524 0 Pesos 0
ABRIL 4 Pesos 21048 0 Pesos 0
MAYO 3 Pesos 15786 0 Pesos 0
JUNIO 5 Pesos 26310 0 Pesos 0
JULIO 4 Pesos 21048 0 Pesos 0
AGOSTO 3 Pesos 15786 0 Pesos 0
SEPTIEMBRE 4 Pesos 21048 0 Pesos 0
OCTUBRE 10 Pesos 52620 0 Pesos 0
NOVIEMBRE 8 Pesos 42096 0 Pesos 0
NOVIEMBRE 5 Pesos 26310 0 Pesos 0
DICIEMBRE 3 Pesos 15786 0 Pesos 0

Volver
print