GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MENDEZ-CARVAJAL-MILTON-ROLANDO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 22 Pesos 101392 0 Pesos 0
FEBRERO 22 Pesos 101392 0 Pesos 0
MARZO 22 Pesos 101392 0 Pesos 0
ABRIL 22 Pesos 101392 0 Pesos 0
MAYO 22 Pesos 101392 0 Pesos 0
JUNIO 22 Pesos 101392 0 Pesos 0
JULIO 22 Pesos 101392 0 Pesos 0
AGOSTO 22 Pesos 101392 0 Pesos 0
SEPTIEMBRE 22 Pesos 101392 0 Pesos 0
OCTUBRE 22 Pesos 101392 0 Pesos 0
NOVIEMBRE 22 Pesos 101392 0 Pesos 0
DICIEMBRE 22 Pesos 101392 0 Pesos 0

Volver
print