GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MENDEZ-MUNOZ-MARIA-JOSE

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 15 Pesos 43137 0 Pesos 0
FEBRERO 0 Pesos 0 3 Pesos 10353
MARZO 2 Pesos 5752 0 Pesos 0
ABRIL 10 Pesos 28758 0 Pesos 0
MAYO 10 Pesos 28758 9 Pesos 31059
JUNIO 8 Pesos 23006 0 Pesos 0
JULIO 14 Pesos 40261 0 Pesos 0
AGOSTO 12 Pesos 34509 0 Pesos 0
SEPTIEMBRE 8 Pesos 23006 0 Pesos 0
OCTUBRE 17 Pesos 48888 0 Pesos 0
NOVIEMBRE 19 Pesos 54640 0 Pesos 0
DICIEMBRE 14 Pesos 40261 0 Pesos 0

Volver
print