GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de PRIETO-MADRID-OSCAR-ADRIAN

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 2 Pesos 5752 0 Pesos 0
FEBRERO 1 Pesos 2876 2 Pesos 6902
ABRIL 8 Pesos 23006 11 Pesos 37960
MAYO 7 Pesos 20131 2 Pesos 6902
JUNIO 12 Pesos 34509 0 Pesos 0
JULIO 10 Pesos 28758 3 Pesos 10353
AGOSTO 9 Pesos 25882 3 Pesos 10353
SEPTIEMBRE 5 Pesos 14379 3 Pesos 10353
OCTUBRE 7 Pesos 20131 2 Pesos 6902
NOVIEMBRE 2 Pesos 5752 0 Pesos 0
DICIEMBRE 12 Pesos 34509 9 Pesos 31059

Volver
print