GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ANONI-MUNOZ-CLAUDIO-RICARDO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 2 Pesos 12593 3 Pesos 22668
FEBRERO 7 Pesos 44077 5 Pesos 37780
ABRIL 4 Pesos 25187 0 Pesos 0
ABRIL 4 Pesos 25186 0 Pesos 0
MAYO 5 Pesos 31483 0 Pesos 0
JULIO 12 Pesos 75560 0 Pesos 0
JULIO 7 Pesos 44076 1 Pesos 7556
AGOSTO 2 Pesos 12593 0 Pesos 0
SEPTIEMBRE 7 Pesos 44077 0 Pesos 0
OCTUBRE 5 Pesos 31483 3 Pesos 22668
NOVIEMBRE 6 Pesos 37780 0 Pesos 0
DICIEMBRE 6 Pesos 37780 3 Pesos 22668

Volver
print