GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MUNOZ-BRIONES-MARIO-ANDRES

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 4 Pesos 41402 1 Pesos 12421
FEBRERO 9 Pesos 93154 2 Pesos 24841
MARZO 0 Pesos 0 1 Pesos 12421
ABRIL 5 Pesos 51752 3 Pesos 37262
MAYO 2 Pesos 20701 0 Pesos 0
JUNIO 11 Pesos 113855 1 Pesos 12421
JULIO 10 Pesos 103504 0 Pesos 0
AGOSTO 3 Pesos 31051 1 Pesos 12421
SEPTIEMBRE 6 Pesos 62103 2 Pesos 24841
OCTUBRE 7 Pesos 72453 6 Pesos 74523
NOVIEMBRE 0 Pesos 0 4 Pesos 49682

Volver
print