GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de PRIETO-MADRID-OSCAR-ADRIAN

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 11 Pesos 33532 6 Pesos 21948
MARZO 7 Pesos 21338 2 Pesos 7316
ABRIL 8 Pesos 24387 4 Pesos 14632
MAYO 10 Pesos 30483 7 Pesos 25606
JUNIO 10 Pesos 30483 0 Pesos 0
JULIO 9 Pesos 27435 10 Pesos 36580
AGOSTO 3 Pesos 9145 1 Pesos 3658
SEPTIEMBRE 9 Pesos 27435 10 Pesos 36580
OCTUBRE 11 Pesos 33532 6 Pesos 21948
NOVIEMBRE 15 Pesos 45725 4 Pesos 14632
DICIEMBRE 14 Pesos 42677 0 Pesos 0

Volver
print