GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de FERNANDEZ-URBINA-CATALINA-INES

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 14 Pesos 35370 5 Pesos 15158
FEBRERO 14 Pesos 35370 0 Pesos 0
MARZO 1 Pesos 2526 0 Pesos 0
ABRIL 6 Pesos 15158 0 Pesos 0
MAYO 10 Pesos 25264 0 Pesos 0
JUNIO 15 Pesos 37896 0 Pesos 0
JULIO 5 Pesos 12632 0 Pesos 0
AGOSTO 11 Pesos 27790 0 Pesos 0
SEPTIEMBRE 13 Pesos 32843 0 Pesos 0
OCTUBRE 15 Pesos 37896 0 Pesos 0
NOVIEMBRE 12 Pesos 30317 0 Pesos 0
DICIEMBRE 10 Pesos 25264 0 Pesos 0

Volver
print