GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de TOLOZA-GOMEZ-ANA-MARIA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 9 Pesos 22738 0 Pesos 0
FEBRERO 10 Pesos 25264 0 Pesos 0
MARZO 1 Pesos 2526 1 Pesos 3032
ABRIL 2 Pesos 5053 0 Pesos 0
MAYO 6 Pesos 15158 0 Pesos 0
JUNIO 8 Pesos 20211 0 Pesos 0
JULIO 5 Pesos 12632 0 Pesos 0
AGOSTO 8 Pesos 20211 0 Pesos 0
SEPTIEMBRE 8 Pesos 20211 7 Pesos 21222
OCTUBRE 9 Pesos 22738 0 Pesos 0
NOVIEMBRE 10 Pesos 25264 0 Pesos 0
DICIEMBRE 10 Pesos 25264 0 Pesos 0

Volver
print