GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MENDEZ-CARVAJAL-MILTON-ROLANDO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 19 Pesos 99717 0 Pesos 0
FEBRERO 25 Pesos 131207 0 Pesos 0
MARZO 25 Pesos 131207 0 Pesos 0
ABRIL 25 Pesos 131207 0 Pesos 0
MAYO 25 Pesos 131207 0 Pesos 0
JUNIO 25 Pesos 131207 0 Pesos 0
JULIO 20 Pesos 104965 0 Pesos 0
AGOSTO 18 Pesos 94469 0 Pesos 0
OCTUBRE 11 Pesos 57731 0 Pesos 0
NOVIEMBRE 17 Pesos 89221 0 Pesos 0
DICIEMBRE 25 Pesos 131207 0 Pesos 0
SEPTIEMBRE 19 Pesos 99717 0 Pesos 0

Volver
print