GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MUNOZ-RODRIGUEZ-YANNINA-ANDREA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
FEBRERO 9 Pesos 47234 0 Pesos 0
MARZO 12 Pesos 62979 0 Pesos 0
ABRIL 7 Pesos 36738 0 Pesos 0
MAYO 10 Pesos 52483 0 Pesos 0
JUNIO 9 Pesos 47234 4 Pesos 25192
JULIO 10 Pesos 52483 0 Pesos 0
AGOSTO 10 Pesos 52483 0 Pesos 0
OCTUBRE 10 Pesos 52483 3 Pesos 18894
NOVIEMBRE 10 Pesos 52483 0 Pesos 0
DICIEMBRE 8 Pesos 41986 5 Pesos 31490
SEPTIEMBRE 9 Pesos 47234 0 Pesos 0

Volver
print