GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de PRIETO-MADRID-OSCAR-ADRIAN

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 0 Pesos 0 17 Pesos 66807
FEBRERO 9 Pesos 29474 0 Pesos 0
ABRIL 24 Pesos 78597 15 Pesos 58948
MAYO 3 Pesos 9825 19 Pesos 74667
JUNIO 5 Pesos 16374 13 Pesos 51088
JULIO 6 Pesos 19649 10 Pesos 39298
AGOSTO 6 Pesos 19649 20 Pesos 78597
OCTUBRE 8 Pesos 26199 17 Pesos 66807
NOVIEMBRE 6 Pesos 19649 17 Pesos 66807
DICIEMBRE 6 Pesos 19649 17 Pesos 66807
SEPTIEMBRE 8 Pesos 26199 17 Pesos 66807

Volver
print