GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Ministerio del Trabajo y Previsión Social, --Dirección del Trabajo

ESCALA DE REMUNERACIONES DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO
desde el 1 de Diciembre de 2011 al 30 de Noviembre de 2012.

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo, según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Incremento D.L. 3.501 Asignación Fiscalización Ley Nº 18.566 Ley 18.675 Art. 10º Ley Nº 18.717 Art. 4º Ley Nº 19.553 Art. 5º, 6º y 7º Ley Nº 19.994 Gasto Representación Ley Nº 19.863 Total Remuneración Bruta Mensualizada
Jefe Superior del Servicio 1 Pesos 537292 70117 2019264 72366 156176 15084 514328 0 504816 1618620 5508063
Directivo 2 Pesos 526323 68685 1831039 73210 157839 15084 725969 225382 N/A N/A 3623531
Directivo 3 Pesos 517191 67493 1674834 73945 159244 15084 725969 209675 N/A N/A 3443435
Directivo 5 Pesos 469678 61293 1464045 77699 166489 15084 596335 185137 N/A N/A 3035760
Directivo 6 Pesos 460537 60100 1304546 78418 167889 15084 544731 169116 N/A N/A 2800421
Directivo 7 Pesos 451403 58908 1216428 79152 169278 15084 514972 159877 N/A N/A 2665102
Directivo 8 Pesos 433140 56525 1106816 82069 174426 15084 475842 147729 N/A N/A 2491631
Directivo 9 Pesos 420327 54853 1013955 75095 184363 15084 443506 137690 N/A N/A 2344873
Profesional 5 Pesos 469678 61293 1464045 77699 166489 15084 596335 185137 N/A N/A 3035760
Profesional 6 Pesos 460537 60100 1304546 78418 167889 15084 544731 169116 N/A N/A 2800421
Profesional 7 Pesos 451403 58908 1216428 79152 169278 15084 514972 159877 N/A N/A 2665102
Profesional 8 Pesos 433140 56525 1106816 82069 174426 15084 475842 147729 N/A N/A 2491631
Profesional 9 Pesos 420327 54853 1013955 75095 184363 15084 443506 137690 N/A N/A 2344873
Profesional 10 Pesos 409369 53423 936857 69326 177421 15084 416562 129324 N/A N/A 2207366
Profesional 11 Pesos 376469 49129 811606 59915 145362 15084 368167 114300 N/A N/A 1940032
Profesional 12 Pesos 349048 45551 698765 51455 124818 15084 325247 100975 N/A N/A 1710943
Profesional 13 Pesos 323483 42215 600461 44076 106926 15084 287342 89208 N/A N/A 1508795
Profesional 14 Pesos 299724 39114 519252 37977 92147 15084 255223 79236 N/A N/A 1337757
Profesional 15 Pesos 277795 36252 447675 32632 79136 15084 226609 70353 N/A N/A 1185536
Fiscalizador 10 Pesos 409369 53423 936857 69326 177421 15084 416562 129324 N/A N/A 2207366
Fiscalizador 11 Pesos 376469 49129 811606 59915 145362 15084 368167 114300 N/A N/A 1940032
Fiscalizador 12 Pesos 349048 45551 698765 51455 124818 15084 325247 100975 N/A N/A 1710943
Fiscalizador 13 Pesos 323483 42215 600461 44076 106926 15084 287342 89208 N/A N/A 1508795
Fiscalizador 14 Pesos 299724 39114 519252 37977 92147 15084 255223 79236 N/A N/A 1337757
Fiscalizador 15 Pesos 277795 36252 447675 32632 79136 15084 226609 70353 N/A N/A 1185536
Fiscalizador 16 Pesos 221131 28858 414266 30137 72725 15084 199047 61796 N/A N/A 1043044
Técnico 14 Pesos 299724 39114 519252 37977 92147 15084 255223 79236 N/A N/A 1337757
Técnico 15 Pesos 277795 36252 447675 32632 79136 15084 226609 70353 N/A N/A 1185536
Técnico 16 Pesos 221131 28858 414266 30137 72725 15084 260843 61796 N/A N/A 1104840
Técnico 17 Pesos 204681 26712 294022 21117 51212 15084 157219 48810 N/A N/A 818857
Técnico 18 Pesos 188222 24563 208258 15488 38970 49031 136327 42324 N/A N/A 703183
Administrativo 16 Pesos 221131 28858 414266 30137 72725 15084 199047 61796 N/A N/A 1043044
Administrativo 17 Pesos 204681 26712 294022 21117 51212 15084 157219 48810 N/A N/A 818857
Administrativo 18 Pesos 188222 24563 208258 15488 38970 49031 136327 42324 N/A N/A 703183
Administrativo 19 Pesos 175454 22897 140199 10802 27596 54473 113259 35162 N/A N/A 579842
Administrativo 20 Pesos 162641 21225 92272 7343 19075 54037 94539 29350 N/A N/A 480482
Administrativo 21 Pesos 151686 19795 55340 4619 12177 49031 78354 24325 N/A N/A 395327
Administrativo 22 Pesos 118797 15503 49902 4249 11008 45612 65580 20360 N/A N/A 331011
Auxiliar 19 Pesos 175454 22897 140199 10802 27596 54473 113259 35162 N/A N/A 579842
Auxiliar 20 Pesos 162641 21225 92272 7343 19075 54037 94539 29350 N/A N/A 480482
Auxiliar 21 Pesos 151686 19795 55340 4619 12177 49031 78354 24325 N/A N/A 395327
Auxiliar 22 Pesos 118797 15503 49902 45612 11008 45612 65580 20360 N/A N/A 372374
Auxiliar 23 Pesos 95730 12493 44035 3819 9909 43440 56061 17404 N/A N/A 282891

Nota
  1. 1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. 2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. 3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. 4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
        0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,14 0,16 0,18 0,2 0,22 0,24 0,26 0,28 0,3
Jefe Superior del Servicio 1 Pesos 537292 10.746 21.492 32.238 42.983 53.729 64.475 75.221 85.967 96.713 107.458 118.204 128.950 139.696 150.442 161.188
Directivo 2 Pesos 526323 10.526 21.053 31.579 42.106 52.632 63.159 73.685 84.212 94.738 105.265 115.791 126.318 136.844 147.370 157.897
Directivo 3 Pesos 517191 10.344 20.688 31.031 41.375 51.719 62.063 72.407 82.751 93.094 103.438 113.782 124.126 134.470 144.813 155.157
Directivo 5 Pesos 469678 9.394 18.787 28.181 37.574 46.968 56.361 65.755 75.148 84.542 93.936 103.329 112.723 122.116 131.510 140.903
Directivo 6 Pesos 460537 9.211 18.421 27.632 36.843 46.054 55.264 64.475 73.686 82.897 92.107 101.318 110.529 119.740 128.950 138.161
Directivo 7 Pesos 451403 9.028 18.056 27.084 36.112 45.140 54.168 63.196 72.224 81.253 90.281 99.309 108.337 117.365 126.393 135.421
Directivo 8 Pesos 433140 8.663 17.326 25.988 34.651 43.314 51.977 60.640 69.302 77.965 86.628 95.291 103.954 112.616 121.279 129.942
Directivo 9 Pesos 420327 8.407 16.813 25.220 33.626 42.033 50.439 58.846 67.252 75.659 84.065 92.472 100.878 109.285 117.692 126.098
Profesional 5 Pesos 469678 9.394 18.787 28.181 37.574 46.968 56.361 65.755 75.148 84.542 93.936 103.329 112.723 122.116 131.510 140.903
Profesional 6 Pesos 460537 9.211 18.421 27.632 36.843 46.054 55.264 64.475 73.686 82.897 92.107 101.318 110.529 119.740 128.950 138.161
Profesional 7 Pesos 451403 9.028 18.056 27.084 36.112 45.140 54.168 63.196 72.224 81.253 90.281 99.309 108.337 117.365 126.393 135.421
Profesional 8 Pesos 433140 8.663 17.326 25.988 34.651 43.314 51.977 60.640 69.302 77.965 86.628 95.291 103.954 112.616 121.279 129.942
Profesional 9 Pesos 420327 8.407 16.813 25.220 33.626 42.033 50.439 58.846 67.252 75.659 84.065 92.472 100.878 109.285 117.692 126.098
Profesional 10 Pesos 409369 8.187 16.375 24.562 32.750 40.937 49.124 57.312 65.499 73.686 81.874 90.061 98.249 106.436 114.623 122.811
Profesional 11 Pesos 376469 7.529 15.059 22.588 30.118 37.647 45.176 52.706 60.235 67.764 75.294 82.823 90.353 97.882 105.411 112.941
Profesional 12 Pesos 349048 6.981 13.962 20.943 27.924 34.905 41.886 48.867 55.848 62.829 69.810 76.791 83.772 90.752 97.733 104.714
Profesional 13 Pesos 323483 6.470 12.939 19.409 25.879 32.348 38.818 45.288 51.757 58.227 64.697 71.166 77.636 84.106 90.575 97.045
Profesional 14 Pesos 299724 5.994 11.989 17.983 23.978 29.972 35.967 41.961 47.956 53.950 59.945 65.939 71.934 77.928 83.923 89.917
Profesional 15 Pesos 277795 5.556 11.112 16.668 22.224 27.780 33.335 38.891 44.447 50.003 55.559 61.115 66.671 72.227 77.783 83.339
Fiscalizador 10 Pesos 409369 8.187 16.375 24.562 32.750 40.937 49.124 57.312 65.499 73.686 81.874 90.061 98.249 106.436 114.623 122.811
Fiscalizador 11 Pesos 376469 7.529 15.059 22.588 30.118 37.647 45.176 52.706 60.235 67.764 75.294 82.823 90.353 97.882 105.411 112.941
Fiscalizador 12 Pesos 349048 6.981 13.962 20.943 27.924 34.905 41.886 48.867 55.848 62.829 69.810 76.791 83.772 90.752 97.733 104.714
Fiscalizador 13 Pesos 323483 6.470 12.939 19.409 25.879 32.348 38.818 45.288 51.757 58.227 64.697 71.166 77.636 84.106 90.575 97.045
Fiscalizador 14 Pesos 299724 5.994 11.989 17.983 23.978 29.972 35.967 41.961 47.956 53.950 59.945 65.939 71.934 77.928 83.923 89.917
Fiscalizador 15 Pesos 277795 5.556 11.112 16.668 22.224 27.780 33.335 38.891 44.447 50.003 55.559 61.115 66.671 72.227 77.783 83.339
Fiscalizador 16 Pesos 221131 4.423 8.845 13.268 17.690 22.113 26.536 30.958 35.381 39.804 44.226 48.649 53.071 57.494 61.917 66.339
Técnico 14 Pesos 299724 5.994 11.989 17.983 23.978 29.972 35.967 41.961 47.956 53.950 59.945 65.939 71.934 77.928 83.923 89.917
Técnico 15 Pesos 277795 5.556 11.112 16.668 22.224 27.780 33.335 38.891 44.447 50.003 55.559 61.115 66.671 72.227 77.783 83.339
Técnico 16 Pesos 221131 4.423 8.845 13.268 17.690 22.113 26.536 30.958 35.381 39.804 44.226 48.649 53.071 57.494 61.917 66.339
Técnico 17 Pesos 204681 4.094 8.187 12.281 16.374 20.468 24.562 28.655 32.749 36.843 40.936 45.030 49.123 53.217 57.311 61.404
Técnico 18 Pesos 188222 3.764 7.529 11.293 15.058 18.822 22.587 26.351 30.116 33.880 37.644 41.409 45.173 48.938 52.702 56.467
Administrativo 16 Pesos 221131 4.423 8.845 13.268 17.690 22.113 26.536 30.958 35.381 39.804 44.226 48.649 53.071 57.494 61.917 66.339
Administrativo 17 Pesos 204681 4.094 8.187 12.281 16.374 20.468 24.562 28.655 32.749 36.843 40.936 45.030 49.123 53.217 57.311 61.404
Administrativo 18 Pesos 188222 3.764 7.529 11.293 15.058 18.822 22.587 26.351 30.116 33.880 37.644 41.409 45.173 48.938 52.702 56.467
Administrativo 19 Pesos 175454 3.509 7.018 10.527 14.036 17.545 21.054 24.564 28.073 31.582 35.091 38.600 42.109 45.618 49.127 52.636
Administrativo 20 Pesos 162641 3.253 6.506 9.758 13.011 16.264 19.517 22.770 26.023 29.275 32.528 35.781 39.034 42.287 45.539 48.792
Administrativo 21 Pesos 151686 3.034 6.067 9.101 12.135 15.169 18.202 21.236 24.270 27.303 30.337 33.371 36.405 39.438 42.472 45.506
Administrativo 22 Pesos 118797 2.376 4.752 7.128 9.504 11.880 14.256 16.632 19.008 21.383 23.759 26.135 28.511 30.887 33.263 35.639
Auxiliar 19 Pesos 175454 3.509 7.018 10.527 14.036 17.545 21.054 24.564 28.073 31.582 35.091 38.600 42.109 45.618 49.127 52.636
Auxiliar 20 Pesos 162641 3.253 6.506 9.758 13.011 16.264 19.517 22.770 26.023 29.275 32.528 35.781 39.034 42.287 45.539 48.792
Auxiliar 21 Pesos 151686 3.034 6.067 9.101 12.135 15.169 18.202 21.236 24.270 27.303 30.337 33.371 36.405 39.438 42.472 45.506
Auxiliar 22 Pesos 118797 2.376 4.752 7.128 9.504 11.880 14.256 16.632 19.008 21.383 23.759 26.135 28.511 30.887 33.263 35.639
Auxiliar 23 Pesos 95730 1.915 3.829 5.744 7.658 9.573 11.488 13.402 15.317 17.231 19.146 21.061 22.975 24.890 26.804 28.719


Escala de incentivos y metas
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Ley Nº 19.553 Art. 5º, 6º y 7º Ley Nº 19.994
Jefe Superior del Servicio 1 Pesos 537292 514328 0
Directivo 2 Pesos 526323 725969 225382
Directivo 3 Pesos 517191 725969 209675
Directivo 5 Pesos 469678 596335 185137
Directivo 6 Pesos 460537 544731 169116
Directivo 7 Pesos 451403 514972 159877
Directivo 8 Pesos 433140 475842 147729
Directivo 9 Pesos 420327 443506 137690
Profesional 5 Pesos 469678 596335 185137
Profesional 6 Pesos 460537 544731 169116
Profesional 7 Pesos 451403 514972 159877
Profesional 8 Pesos 433140 475842 147729
Profesional 9 Pesos 420327 443506 137690
Profesional 10 Pesos 409369 416562 129324
Profesional 11 Pesos 376469 368167 114300
Profesional 12 Pesos 349048 325247 100975
Profesional 13 Pesos 323483 287342 89208
Profesional 14 Pesos 299724 255223 79236
Profesional 15 Pesos 277795 226609 70353
Fiscalizador 10 Pesos 409369 416562 129324
Fiscalizador 11 Pesos 376469 368167 114300
Fiscalizador 12 Pesos 349048 325247 100975
Fiscalizador 13 Pesos 323483 287342 89208
Fiscalizador 14 Pesos 299724 255223 79236
Fiscalizador 15 Pesos 277795 226609 70353
Fiscalizador 16 Pesos 221131 199047 61796
Técnico 14 Pesos 299724 255223 79236
Técnico 15 Pesos 277795 226609 70353
Técnico 16 Pesos 221131 260843 61796
Técnico 17 Pesos 204681 157219 48810
Técnico 18 Pesos 188222 136327 42324
Administrativo 16 Pesos 221131 199047 61796
Administrativo 17 Pesos 204681 157219 48810
Administrativo 18 Pesos 188222 136327 42324
Administrativo 19 Pesos 175454 113259 35162
Administrativo 20 Pesos 162641 94539 29350
Administrativo 21 Pesos 151686 78354 24325
Administrativo 22 Pesos 118797 65580 20360
Auxiliar 19 Pesos 175454 113259 35162
Auxiliar 20 Pesos 162641 94539 29350
Auxiliar 21 Pesos 151686 78354 24325
Auxiliar 22 Pesos 118797 65580 20360
Auxiliar 23 Pesos 95730 56061 17404
Volver
print