
| Nº | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Nombres persona natural contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al acto administrativo aprobatorio del contrato y sus modificaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17-01-2008 | Res. Exenta Nº 35 | Arriendo de Oficina IPT Valdivia | 01-01-2008 | 31-12-2013 | UF | 1.236 UF | Soc. inmobiliaria y constructora Capreva Ltda. | 78.393.580-5 | Goehring Hube Karl Heinz | Ver acto | |||
| Hube Yunge Elizabeth | ||||||||||||||
| Goehring Hube Wolfang Herbert | ||||||||||||||
| Goehring Hube Manfred Richard | ||||||||||||||
| Goehring Dressel Ana María Gisela | ||||||||||||||
| Goehring Hube Harald Andreas | ||||||||||||||
| Constructora Capreva S.A. | ||||||||||||||
| 2 | 27-02-2008 | Res. Exenta Nº 162 | Arriendo de Oficinas iCT San Vicente de T. T. | 02-01-2008 | 01-01-2014 | UF | 444 UF | Soc. Ardisana y Aduengo | 84.157.600-4 | Isaac Ardisana Suarez | Ver acto | |||
| 3 | 11-02-2008 | Res. Exenta Nº 105 | Arriendo de Oficinas ICT Stgo. Sur Oriente | 04-02-2008 | 03-02-2013 | UF | 972 UF | Soc. Inmobiliaria Santa Maria S.A. | 96.853.290-1 | Sandoval Gutierrez Soledad | Ver acto | |||
| Gutierrez Diez Victor Alfonso | ||||||||||||||
| Gutierrez Diez Maria Soledad | ||||||||||||||
| 4 | 06-05-2008 | Res. Exenta Nº 398 | Arriendo de Oficinas I.P.T. Iquique | 01-05-2008 | 30-04-2011 | Pesos | $ 36.000.000 | Manuel | Marquez | Arancibia | 04.570.211-1 | Ver acto | ||
| 5 | 16-05-2008 | Res. Exenta Nº429 | Arriendo de Oficinas ICT San Javier | 02-05-2008 | 01-05-2011 | Pesos | $ 3.837.200 | Juana | Garrido | Orellana | 02.215.297-1 | Ver acto | ||
| 6 | 23-06-2008 | Res. Exenta Nº 565 | Arriendo de Estacionamientos Vehiculos Compañía, Santiago | 02-05-2008 | 01-05-2011 | Pesos | $ 2.160.000 | María | Mujica | Guitart | 05.634.126-9 | Ver acto | ||
| 7 | 01-09-2008 | Res. Exenta Nº 860 | Arriendo de Oficina ICT Quellon | 01-08-2008 | 31-07-2012 | Pesos | $ 4.800.000 | Ramón | Agüero | Aguila | 04.234.982-8 | Ver acto | ||
| 8 | 24-09-2008 | Res. Exenta Nº 963 | Arriendo de Oficinas ICT Stgo. Oriente | 08-09-2008 | 07-09-2013 | UF | 4.200 UF | Inmobiliaria de A. Maulen Ltda. | 79.747.080-5 | Hotelera e Inmobiliaria Cantalao S.A. | Ver acto | |||
| Inmobiliaria de A. Maulen Ltda. |