GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de HERNANDEZ-MORAN-MAURICIO-EDUARDO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 3 PESOS 13168 7 PESOS 36870
FEBRERO 5 PESOS 21946 1 PESOS 5267
MARZO 0 PESOS 0 2 PESOS 10534
ABRIL 3 PESOS 13168 0 PESOS 0
MAYO 3 PESOS 13168 9 PESOS 47404
JUNIO 1 PESOS 4389 8 PESOS 42137
JULIO 0 PESOS 0 7 PESOS 36870
AGOSTO 0 PESOS 0 4 PESOS 21068
SEPTIEMBRE 2 PESOS 8779 2 PESOS 10534
OCTUBRE 1 PESOS 4389 7 PESOS 36870
NOVIEMBRE 3 PESOS 13168 6 PESOS 31603
DICIEMBRE 1 PESOS 4389 6 PESOS 31603

Volver
print