GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Ministerio del Trabajo y Previsión Social, --Dirección del Trabajo

ESCALA DE REMUNERACIONES DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO
desde el 1 de Diciembre de 2021 al 30 de Noviembre de 2022.

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo, según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Incremento D.L. 3.501 Asignación Fiscalización Ley Nº 18.566 Ley 18.675 Art. 10º Ley Nº 18.717 Art. 4º Ley Nº 19.553 Art. 5º, 6º y 7º Ley Nº 21.327 Art. 6º Gasto Representación Ley Nº 19.882 Art. 5º Total Remuneración Bruta Mensualizada
Jefe Superior de Servicio 1 Pesos 776.075 101.278 2.916.659 104.524 225.582 21.787 742.904 0 729.165 3.093.591 8.711.565
Directivo 2 Pesos 760.231 99.210 2.644.788 105.747 227.986 21.787 1.048.602 462.619     5.370.970
Directivo 3 Pesos 747.041 97.489 2.419.162 106.808 230.013 21.787 975.525 430.379     5.028.204
Directivo 5 Pesos 678.412 88.533 2.114.693 112.232 240.480 21.787 861.357 380.010     4.497.504
Directivo 6 Pesos 674.393 88.008 1.910.327 114.831 245.850 22.088 797.683 351.919     4.205.099
Directivo 7 Pesos 661.018 86.263 1.781.288 115.908 247.884 22.088 754.105 332.693     4.001.247
Directivo 8 Pesos 634.272 82.772 1.620.778 120.178 255.422 22.088 696.804 307.414     3.739.728
Directivo 9 Pesos 615.511 80.324 1.484.795 109.967 269.975 22.088 649.453 286.523     3.518.636
Profesional 5 Pesos 678.412 88.533 2.114.693 112.232 240.480 21.787 861.357 380.010     4.497.504
Profesional 6 Pesos 674.393 88.008 1.910.327 114.831 245.850 22.088 797.683 351.919     4.205.099
Profesional 7 Pesos 661.018 86.263 1.781.288 115.908 247.884 22.088 754.105 332.693     4.001.247
Profesional 8 Pesos 634.272 82.772 1.620.778 120.178 255.422 22.088 696.804 307.414     3.739.728
Profesional 9 Pesos 615.511 80.324 1.484.795 109.967 269.975 22.088 649.453 286.523     3.518.636
Profesional 10 Pesos 599.464 78.230 1.371.896 101.519 259.808 22.088 609.995 269.115     3.312.115
Profesional 11 Pesos 561.676 73.299 1.210.885 89.393 216.876 22.505 549.290 242.334     2.966.258
Profesional 12 Pesos 520.766 67.960 1.042.531 76.769 186.225 22.505 485.255 214.083     2.616.094
Profesional 13 Pesos 482.624 62.982 895.864 65.760 159.530 22.505 428.703 189.134     2.307.102
Profesional 14 Pesos 447.178 58.357 774.707 56.661 137.479 22.505 380.784 167.993     2.045.664
Profesional 15 Pesos 414.459 54.087 667.915 48.686 118.069 22.505 338.093 149.159     1.812.973
Fiscalizador 10 Pesos 599.464 78.230 1.371.896 101.519 259.808 22.088 609.995 269.115     3.312.115
Fiscalizador 11 Pesos 561.676 73.299 1.210.885 89.393 216.876 22.505 549.290 242.334     2.966.258
Fiscalizador 12 Pesos 520.766 67.960 1.042.531 76.769 186.225 22.505 485.255 214.083     2.616.094
Fiscalizador 13 Pesos 482.624 62.982 895.864 65.760 159.530 22.505 428.703 189.134     2.307.102
Fiscalizador 14 Pesos 447.178 58.357 774.707 56.661 137.479 22.505 380.784 167.993     2.045.664
Fiscalizador 15 Pesos 414.459 54.087 667.915 48.686 118.069 22.505 338.093 149.159     1.812.973
Fiscalizador 16 Pesos 329.920 43.055 618.070 44.963 108.504 22.505 296.972 131.017     1.595.006
Técnico 14 Pesos 447.178 58.357 774.707 56.661 137.479 22.505 380.784 167.993     2.045.664
Técnico 15 Pesos 414.459 54.087 667.915 48.686 118.069 22.505 338.093 149.159     1.812.973
Técnico 16 Pesos 329.920 43.055 618.070 44.963 108.504 22.505 296.972 131.017     1.595.006
Técnico 17 Pesos 305.376 39.852 438.670 31.507 76.408 22.505 234.565 103.484     1.252.367
Técnico 18 Pesos 280.822 36.647 310.715 23.109 58.142 73.153 203.395 89.733     1.075.716
Administrativo 16 Pesos 329.920 43.055 618.070 44.963 108.504 22.505 296.972 131.017     1.595.006
Administrativo 17 Pesos 305.376 39.852 438.670 31.507 76.408 22.505 234.565 103.484     1.252.367
Administrativo 18 Pesos 280.822 36.647 310.715 23.109 58.142 73.153 203.395 89.733     1.075.716
Administrativo 19 Pesos 261.770 34.161 209.172 16.118 41.172 81.274 168.977 74.549     887.193
Administrativo 20 Pesos 242.657 31.667 137.666 10.958 28.459 80.622 141.050 62.228     735.307
Administrativo 21 Pesos 226.310 29.533 82.566 6.892 18.166 73.153 116.900 51.574     605.094
Administrativo 22 Pesos 177.241 23.130 74.452 6.337 16.424 68.053 97.843 43.166     506.646
Auxiliar 19 Pesos 261.770 34.161 209.172 16.118 41.172 81.274 168.977 74.549     887.193
Auxiliar 20 Pesos 242.657 31.667 137.666 10.958 28.459 80.622 141.050 62.228     735.307
Auxiliar 21 Pesos 226.310 29.533 82.566 6.892 18.166 73.153 116.900 51.574     605.094
Auxiliar 22 Pesos 177.241 23.130 74.452 6.337 16.424 68.053 97.843 43.166     506.646

Notas
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
  5. La asignación "ADP LEY 19882A/35" se otorga para aquellos cargos de la planta que hayan sido seleccionados y se encuentren afectos al Sistema de Alta Dirección Pública.


Escala de bienios
> >
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
        0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,14 0,16 0,18 0,2 0,22 0,24 0,26 0,28 0,3
Jefe Superior de Servicio 1 Pesos 776.075 15.522 31.043 46.565 62.086 77.608 93.129 108.651 124.172 139.694 155.215 170.737 186.258 201.780 217.301 232.823
Directivo 2 Pesos 760.231 15.205 30.409 45.614 60.818 76.023 91.228 106.432 121.637 136.842 152.046 167.251 182.455 197.660 212.865 228.069
Directivo 3 Pesos 747.041 14.941 29.882 44.822 59.763 74.704 89.645 104.586 119.527 134.467 149.408 164.349 179.290 194.231 209.171 224.112
Directivo 5 Pesos 678.412 13.568 27.136 40.705 54.273 67.841 81.409 94.978 108.546 122.114 135.682 149.251 162.819 176.387 189.955 203.524
Directivo 6 Pesos 674.393 13.488 26.976 40.464 53.951 67.439 80.927 94.415 107.903 121.391 134.879 148.366 161.854 175.342188.830 202.318
Directivo 7 Pesos 661.018 13.220 26.441 39.661 52.881 66.102 79.322 92.543 105.763 118.983 132.204 145.424 158.644 171.865 185.085 198.305
Directivo 8 Pesos 634.272 12.685 25.371 38.056 50.742 63.427 76.113 88.798 101.484 114.169 126.854 139.540 152.225 164.911 177.596 190.282
Directivo 9 Pesos 615.511 12.310 24.620 36.931 49.241 61.551 73.861 86.172 98.482 110.792 123.102 135.412 147.723 160.033 172.343 184.653
Profesional 5 Pesos 678.412 13.568 27.136 40.705 54.273 67.841 81.409 94.978 108.546 122.114 135.682 149.251 162.819 176.387 189.955 203.524
Profesional 6 Pesos 674.393 13.488 26.976 40.464 53.951 67.439 80.927 94.415 107.903 121.391 134.879 148.366 161.854 175.342188.830 202.318
Profesional 7 Pesos 661.018 13.220 26.441 39.661 52.881 66.102 79.322 92.543 105.763 118.983 132.204 145.424 158.644 171.865 185.085 198.305
Profesional 8 Pesos 634.272 12.685 25.371 38.056 50.742 63.427 76.113 88.798 101.484 114.169 126.854 139.540 152.225 164.911 177.596 190.282
Profesional 9 Pesos 615.511 12.310 24.620 36.931 49.241 61.551 73.861 86.172 98.482 110.792 123.102 135.412 147.723 160.033 172.343 184.653
Profesional 10 Pesos 599.464 11.989 23.979 35.968 47.957 59.946 71.936 83.925 95.914 107.904 119.893 131.882 143.871 155.861 167.850 179.839
Profesional 11 Pesos 561.676 11.234 22.467 33.701 44.934 56.168 67.401 78.635 89.868 101.102 112.335 123.569 134.802 146.036 157.269 168.503
Profesional 12 Pesos 520.766 10.415 20.831 31.246 41.661 52.077 62.492 72.907 83.323 93.738 104.153 114.569 124.984 135.399 145.814 156.230
Profesional 13 Pesos 482.624 9.652 19.305 28.957 38.610 48.262 57.915 67.567 77.220 86.872 96.525 106.177 115.830 125.482 135.135 144.787
Profesional 14 Pesos 447.178 8.944 17.887 26.831 35.774 44.718 53.661 62.605 71.548 80.492 89.436 98.379 107.323 116.266 125.210 134.153
Profesional 15 Pesos 414.459 8.289 16.578 24.868 33.157 41.446 49.735 58.024 66.313 74.603 82.892 91.181 99.470 107.759 116.049 124.338
Fiscalizador 10 Pesos 599.464 11.989 23.979 35.968 47.957 59.946 71.936 83.925 95.914 107.904 119.893 131.882 143.871 155.861 167.850 179.839
Fiscalizador 11 Pesos 561.676 11.234 22.467 33.701 44.934 56.168 67.401 78.635 89.868 101.102 112.335 123.569 134.802 146.036 157.269 168.503
Fiscalizador 12 Pesos 520.766 10.415 20.831 31.246 41.661 52.077 62.492 72.907 83.323 93.738 104.153 114.569 124.984 135.399 145.814 156.230
Fiscalizador 13 Pesos 482.624 9.652 19.305 28.957 38.610 48.262 57.915 67.567 77.220 86.872 96.525 106.177 115.830 125.482 135.135 144.787
Fiscalizador 14 Pesos 447.178 8.944 17.887 26.831 35.774 44.718 53.661 62.605 71.548 80.492 89.436 98.379 107.323 116.266 125.210 134.153
Fiscalizador 15 Pesos 414.459 8.289 16.578 24.868 33.157 41.446 49.735 58.024 66.313 74.603 82.892 91.181 99.470 107.759 116.049 124.338
Fiscalizador 16 Pesos 329.920 6.598 13.197 19.795 26.394 32.992 39.590 46.189 52.787 59.386 65.984 72.582 79.181 85.779 92.378 98.976
Técnico 14 Pesos 447.178 8.944 17.887 26.831 35.774 44.718 53.661 62.605 71.548 80.492 89.436 98.379 107.323 116.266 125.210 134.153
Técnico 15 Pesos 414.459 8.289 16.578 24.868 33.157 41.446 49.735 58.024 66.313 74.603 82.892 91.181 99.470 107.759 116.049 124.338
Técnico 16 Pesos 329.920 6.598 13.197 19.795 26.394 32.992 39.590 46.189 52.787 59.386 65.984 72.582 79.181 85.779 92.378 98.976
Técnico 17 Pesos 305.376 6.108 12.215 18.323 24.430 30.538 36.645 42.753 48.860 54.968 61.075 67.183 73.290 79.398 85.505 91.613
Técnico 18 Pesos 280.822 5.616 11.233 16.849 22.466 28.082 33.699 39.315 44.932 50.548 56.164 61.781 67.397 73.014 78.630 84.247
Administrativo 16 Pesos 329.920 6.598 13.197 19.795 26.394 32.992 39.590 46.189 52.787 59.386 65.984 72.582 79.181 85.779 92.378 98.976
Administrativo 17 Pesos 305.376 6.108 12.215 18.323 24.430 30.538 36.645 42.753 48.860 54.968 61.075 67.183 73.290 79.398 85.505 91.613
Administrativo 18 Pesos 280.822 5.616 11.233 16.849 22.466 28.082 33.699 39.315 44.932 50.548 56.164 61.781 67.397 73.014 78.630 84.247
Administrativo 19 Pesos 261.770 5.235 10.471 15.706 20.942 26.177 31.412 36.648 41.883 47.119 52.354 57.589 62.825 68.060 73.296 78.531
Administrativo 20 Pesos 242.657 4.853 9.706 14.559 19.413 24.266 29.119 33.972 38.825 43.678 48.531 53.385 58.238 63.091 67.944 72.797
Administrativo 21 Pesos 226.310 4.526 9.052 13.579 18.105 22.631 27.157 31.683 36.210 40.736 45.262 49.788 54.314 58.841 63.367 67.893
Administrativo 22 Pesos 177.241 3.545 7.090 10.634 14.179 17.724 21.269 24.814 28.359 31.903 35.448 38.993 42.538 46.083 49.627 53.172
Auxiliar 19 Pesos 261.770 5.235 10.471 15.706 20.942 26.177 31.412 36.648 41.883 47.119 52.354 57.589 62.825 68.060 73.296 78.531
Auxiliar 20 Pesos 242.657 4.853 9.706 14.559 19.413 24.266 29.119 33.972 38.825 43.678 48.531 53.385 58.238 63.091 67.944 72.797
Auxiliar 21 Pesos 226.310 4.526 9.052 13.579 18.105 22.631 27.157 31.683 36.210 40.736 45.262 49.788 54.314 58.841 63.367 67.893
Auxiliar 22 Pesos 177.241 3.545 7.090 10.634 14.179 17.724 21.269 24.814 28.359 31.903 35.448 38.993 42.538 46.083 49.627 53.172


Escala de incentivos y metas
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Ley Nº 19.553 Art. 5º, 6º y 7º Ley Nº 21.327 Art. 6º
Jefe Superior de Servicio 1 Pesos 776.075 742.904 0
Directivo 2 Pesos 760.231 1.048.602 462.619
Directivo 3 Pesos 747.041 975.525 430.379
Directivo 5 Pesos 704.792 861.357 380.010
Directivo 6 Pesos 674.393 797.683 351.919
Directivo 7 Pesos 661.018 754.105 332.693
Directivo 8 Pesos 634.272 696.804 307.414
Directivo 9 Pesos 615.511 649.453 286.523
Profesional 5 Pesos 704.792 861.357 380.010
Profesional 6 Pesos 674.393 797.683 351.919
Profesional 7 Pesos 661.018 754.105 332.693
Profesional 8 Pesos 634.272 696.804 307.414
Profesional 9 Pesos 615.511 649.453 286.523
Profesional 10 Pesos 599.464 609.995 269.115
Profesional 11 Pesos 561.676 549.290 242.334
Profesional 12 Pesos 520.766 485.255 214.083
Profesional 13 Pesos 482.624 428.703 189.134
Profesional 14 Pesos 447.178 380.784 167.993
Profesional 15 Pesos 390.631 338.093 149.159
Fiscalizador 10 Pesos 599.464 609.995 269.115
Fiscalizador 11 Pesos 561.676 549.290 242.334
Fiscalizador 12 Pesos 520.766 485.255 214.083
Fiscalizador 13 Pesos 482.624 428.703 189.134
Fiscalizador 14 Pesos 447.178 380.784 167.993
Fiscalizador 15 Pesos 390.631 338.093 149.159
Fiscalizador 16 Pesos 329.920 296.972 131.017
Técnico 14 Pesos 447.178 380.784 167.993
Técnico 15 Pesos 414.459 338.093 149.159
Técnico 16 Pesos 329.920 296.972 131.017
Técnico 17 Pesos 287.819 234.565 103.484
Técnico 18 Pesos 264.677 203.395 89.793
Administrativo 16 Pesos 329.920 296.972 131.017
Administrativo 17 Pesos 287.819 234.565 103.484
Administrativo 18 Pesos 264.677 203.395 89.733
Administrativo 19 Pesos 310.952 168.977 74.549
Administrativo 20 Pesos 242.657 141.050 62.228
Administrativo 21 Pesos 226.310 116.900 51.574
Administrativo 22 Pesos 177.241 97.843 43.166
Auxiliar 19 Pesos 261.770 168.977 74.549
Auxiliar 20 Pesos 242.657 141.050 62.228
Auxiliar 21 Pesos 226.310 116.900 51.574
Auxiliar 22 Pesos 177.241 97.843 43.166

Nota
  1. La asignación especial de calidad de los servicios, dispuesta por el artículo 6° de la Ley N° 21.327, se paga a contar del mes de Septiembre 2021. Los artículos 1° al 7° de la Ley N° 19.994 fueron derogados de acuerdo al artículo 11° de la Ley N° 21.327.


Volver
print