
| Nº | Tipo de contrato | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado | Cargo o función | Región | Fecha inicio | Fecha término | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Contrata | Profesional | ARAYA | CARVAJAL | ROSA YOLANDA | 5 | Analista de Control de Gestion | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 27 |
| 2 | Contrata | Profesional | CHOMALI | QUIROZ | BARBARA CAROLINA | 5 | Jefe o Encargado Unidad Nivel Central | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 5; (2) Percibe asignación de funciones críticas (55%) |
| 3 | Contrata | Profesional | ECHEVERRIA | TORTELLO | MAGDALENA | 5 | Investigadores | RM | 01-01-2009 | 01-05-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 9 |
| 4 | Contrata | Profesional | ELIZALDE | SOTO | MARIA EUGENIA | 5 | Jefe Unidad | RM | 01-01-2009 | 01-03-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 16 |
| 5 | Contrata | Profesional | GATICA | PENA | JUAN HELIO | 5 | Abogado | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 18 |
| 6 | Contrata | Profesional | GUEVARA | CARCAMO | RAMON DARIO | 5 | Jefe o Encargado Unidad Nivel Central | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 27; (2) Nota Nº 1 |
| 7 | Contrata | Profesional | HENRIQUEZ | RIQUELME | HELIA MARGARITA | 5 | Jefe o Encargado Unidad Nivel Central | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 14 |
| 8 | Contrata | Profesional | LOPEZ | INOSTROZA | CAROLINA BARBARA | 5 | Jefe o Encargado Unidad Nivel Central | RM | 01-11-2009 | 31-12-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 3 |
| 9 | Contrata | Profesional | MOLINA | MARTINEZ | GUSTAVO ERNESTO | 5 | Profesional de apoyo | RM | 01-01-2009 | 15-02-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 8 |
| 10 | Contrata | Profesional | OSSANDON | SABALL | FELIPE | 5 | Jefe Gabinete | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 3; (2) Percibe asignación de funciones críticas (55%) |
| 11 | Contrata | Profesional | RODRIGUEZ | MOREIRA | ROBERTO NELSON | 5 | Jefe Departamento | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 18; (2) Nota Nº 1; (3) Percibe asignación de funciones críticas (52%) |
| 12 | Contrata | Profesional | TORREJON | ROMAN | MARCELA DE LOURDES | 5 | Jefe Unidad | RM | 01-01-2009 | 01-04-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 2 |
| 13 | Contrata | Profesional | BALTERA | SANTANDER | PABLO RAMON | 6 | Investigadores | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 13 |
| 14 | Contrata | Profesional | DINAMARCA | ROMERO | BERNARDO CRISTIAN | 6 | Jefe o Encargado Unidad Nivel Central | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 13 |
| 15 | Contrata | Profesional | MELENDEZ | CORDOVA | JORGE ANTONIO | 6 | Jefe Gabinete | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 11; (2) Nota Nº 1 |
| 16 | Contrata | Profesional | MONTESINOS | ANDRADE | ALFREDO ROBERTO | 6 | Abogado | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 18; (2) Nota Nº 1 |
| 17 | Contrata | Profesional | PEREZ | MENDOZA | ENRIQUE URMENIO | 6 | Profesional Relaciones Laborales | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 16 |
| 18 | Contrata | Profesional | REVECO | LEYER | MARIELA LEONOR | 6 | Fiscalizador terreno | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 15 |
| 19 | Contrata | Profesional | VERA | BUSTOS | JOSE EUGENIO | 6 | Jefe o Encargado Unidad Nivel Central | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 12 |
| 20 | Contrata | Profesional | VERGARA | DEL RIO | MONICA MARIA | 6 | Abogado | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 7 |
| 21 | Contrata | Profesional | ACHIU | TORO | SOLANGE IVETTE | 7 | Jefe o Encargado Unidad Nivel Central | RM | 01-10-2009 | 31-12-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 12 |
| 22 | Contrata | Profesional | BURGOS | GONZALEZ | CLAUDIA ALEJANDRA | 7 | Jefe o Encargado Unidad Nivel Central | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 16 |
| 23 | Contrata | Profesional | GARRIDO | MENDEZ | MARIO ANTONIO | 7 | Profesional de apoyo | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 30 |
| 24 | Contrata | Profesional | HURTADO | CICARELLI | MARIA FRANCISCA | 7 | Jefe o Encargado Unidad Nivel Central | RM | 01-10-2009 | 31-12-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 8 |
| 25 | Contrata | Profesional | LOPEZ | FERNANDEZ | DIEGO FRANCISCO JOSE | 7 | SubJefe Departamento | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 7 |
| 26 | Contrata | Profesional | PINO | PEREZ | NESTOR FREDY | 7 | Jefe o Encargado Unidad Nivel Central | RM | 01-12-2009 | 31-12-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 5 |
| 27 | Contrata | Profesional | TOLEDO | CORSI | CESAR ANTONIO | 7 | Abogado | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 15 |
| 28 | Contrata | Profesional | VENEGAS | CARRILLO | LUZ MARIELA | 7 | SubJefe Departamento | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 16; (2) Nota Nº 1 |
| 29 | Contrata | Profesional | ACHIU | TORO | IVONNE JAZMIN | 8 | Abogado | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 22 |
| 30 | Contrata | Profesional | ACHIU | TORO | SOLANGE IVETTE | 8 | Jefe Unidad | RM | 01-01-2009 | 30-09-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 12 |
| 31 | Contrata | Profesional | ALVAREZ | GEBAUER | SERGIO HERNAN | 8 | Inspector Provincial | VIII | 01-01-2009 | 31-12-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 17; (2) Nota Nº 1; (3) Percibe asignación de funciones críticas (11,48%) |
| 32 | Contrata | Profesional | ALVAREZ | SIRANDONI | HUGO HUMBERTO | 8 | SubJefe Departamento | RM | 01-10-2009 | 31-12-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 26; (2) Nota Nº 1 |
| 33 | Contrata | Profesional | BARROS | SOLER | CARMEN GLORIA | 8 | Profesional especializado RRHH | RM | 01-10-2009 | 31-12-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 15 |
| 34 | Contrata | Profesional | CARRASCO | ACEVEDO | MARIA AMALIA | 8 | Jefe o Encargado Unidad Nivel Central | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 24; (2) Nota Nº 1 |
| 35 | Contrata | Profesional | GUZMAN | KUSANOVIC | JORGE LUIS ISMAEL | 8 | Coordinador Juridico | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 5 |
| 36 | Contrata | Profesional | HERRERA | LAZCANO | NATALIA FRANCISCA | 8 | Jefe o Encargado Unidad Nivel Central | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 8 |
| 37 | Contrata | Profesional | HURTADO | CICARELLI | MARIA FRANCISCA | 8 | Jefe Unidad | RM | 01-01-2009 | 30-09-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 8 |
| 38 | Contrata | Profesional | LETELIER | ARAYA | GEORGIE CLAIRE | 8 | Coordinador Juridico | RM | 01-04-2009 | 31-12-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 5 |
| 39 | Contrata | Profesional | LIZAMA | CHIANG | CARLOS DAVID | 8 | Jefe o Encargado Unidad Nivel Central | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 8 |
| 40 | Contrata | Profesional | LOPEZ | BROSSARD | OCTAVIO GREGORIO | 8 | Asistencia Laboral | XI | 01-01-2009 | 31-12-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 18 |
| 41 | Contrata | Profesional | LOPEZ | INOSTROZA | CAROLINA BARBARA | 8 | Editor | RM | 01-01-2009 | 31-10-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 3 |
| 42 | Contrata | Profesional | MANRIQUEZ | SAN MARTIN | JUAN RICARDO | 8 | Jefe o Encargado Unidad Nivel Central | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 17 |
| 43 | Contrata | Profesional | MURUA | CHEVESICH | HUGO | 8 | Profesional Relaciones Laborales | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 13 |
| 44 | Contrata | Profesional | NEVEU | MUÑOZ | MARIA SOLEDAD | 8 | Jefe o Encargado Unidad Nivel Central | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 23 |
| 45 | Contrata | Profesional | PINO | PEREZ | NESTOR FREDY | 8 | Jefe Unidad | RM | 01-10-2009 | 30-11-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 5 |
| 46 | Contrata | Profesional | RAMIREZ | ZUÑIGA | GABRIEL ISMAEL | 8 | SubJefe Departamento | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 24; (2) Nota Nº 1 |
| 47 | Contrata | Profesional | SILVA | URIBE | LAURA SOLEDAD | 8 | Coordinador Juridico | VIII | 01-04-2009 | 31-12-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 15 |
| 48 | Contrata | Profesional | SOTO | ABURTO | INGRID LUZ | 8 | Jefe o Encargado Unidad Nivel Central | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 9 |
| 49 | Contrata | Profesional | TAPIA | CANIHUANTE | MARKO MAURICIO | 8 | Coordinador Juridico | V | 13-04-2009 | 31-12-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 4 |
| 50 | Contrata | Profesional | VALENZUELA | TORRES | MONICA MARIA | 8 | Jefe o Encargado Unidad Nivel Central | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 27; (2) Nota Nº 1 |
| 51 | Contrata | Profesional | AHUMADA | CEPEDA | FERNANDO ANDRES | 9 | Jefe o Encargado Unidad Nivel Central | RM | 01-10-2009 | 31-12-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 6 |
| 52 | Contrata | Profesional | ALVEAL | ARRIAGADA | DAISY INGRID | 9 | Coordinador Relaciones Laborales | V | 01-01-2009 | 31-12-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 28; (2) Nota Nº 1 |
| 53 | Contrata | Profesional | BARRIE | ORELLANA | LUIS PASCUAL | 9 | Jefe o Encargado Unidad Operativa | V | 01-01-2009 | 31-12-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 30; (2) Nota Nº 1 |
| 54 | Contrata | Profesional | BARROS | SOLER | CARMEN GLORIA | 9 | Asistente Social | RM | 01-01-2009 | 30-09-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 15 |
| 55 | Contrata | Profesional | CAMPOS | CODORNIU | FERNANDO CHRISTIAN | 9 | Jefe o Encargado Unidad Nivel Central | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 16; (2) Nota Nº 1 |
| 56 | Contrata | Profesional | DEL VALLE | SARNO | RODRIGO EDUARDO | 9 | Fiscal | RM | 01-08-2009 | 31-12-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 10 |
| 57 | Contrata | Profesional | DUARTE | NORAMBUENA | MARIA ANGELICA | 9 | Profesional especializado RRHH | RM | 01-08-2009 | 31-12-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 11 |
| 58 | Contrata | Profesional | ELGUETA | ACEVEDO | MARIA EUGENIA | 9 | Analista de Control de Gestion | RM | 01-09-2009 | 31-12-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 15 |
| 59 | Contrata | Profesional | GASTO | CAMMAS | MARIA SOLEDAD | 9 | Abogado | RM | 01-07-2009 | 31-12-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 16 |
| 60 | Contrata | Profesional | HAYE | BARDINA | VIRGINIA REBECA | 9 | Comision de Servicios | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 12; (2) Nota Nº 5 |
| 61 | Contrata | Profesional | KARELOVIC | CAR | MARIA PIEDAD | 9 | Abogado | RM | 01-12-2009 | 31-12-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 11 |
| 62 | Contrata | Profesional | MARTINEZ | POBLETE | DINA ROSA | 9 | Profesional Relaciones Laborales | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 12 |
| 63 | Contrata | Profesional | MORALES | CACERES | RODRIGO GUILLERMO | 9 | Inspector Provincial | V | 01-01-2009 | 31-12-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 29; (2) Nota Nº 1; (3) Percibe asignación de funciones críticas (11,93%) |
| 64 | Contrata | Profesional | NUÑEZ | AGUAYO | LYDIA ILSEM | 9 | Jefe o Encargado Unidad Nivel Central | RM | 01-10-2009 | 31-12-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 8 |
| 65 | Contrata | Profesional | PINO | PEREZ | NESTOR FREDY | 9 | Jefe Unidad | RM | 01-01-2009 | 30-09-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 5 |
| 66 | Contrata | Profesional | POBLETE | NUÑEZ | ROBERTO JOSE | 9 | Jefe o Encargado Unidad Nivel Central | RM | 01-10-2009 | 31-12-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 6 |
| 67 | Contrata | Profesional | REMENTERIA | PALOMINO | MARIA GABRIELA | 9 | Jefe o Encargado Unidad Nivel Central | RM | 01-04-2009 | 31-12-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 3 |
| 68 | Contrata | Profesional | ROBLES | LABARRA | CESAR AURELIO | 9 | Abogado | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 17 |
| 69 | Contrata | Profesional | SANDOVAL | HAUYON | JACCOB ISRAEL | 9 | Jefe o Encargado Unidad Nivel Central | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 8 |
| 70 | Contrata | Profesional | SILVA | URIBE | LAURA SOLEDAD | 9 | Coordinador Juridico | VIII | 01-01-2009 | 31-03-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 14 |
| 71 | Contrata | Profesional | VARGAS | MUÑOZ | MARIA TERESA DEL CARMEN | 9 | Fiscal | RM | 01-08-2009 | 31-12-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 5 |
| 72 | Contrata | Profesional | VERDUGO | PEREZ | VICTOR RODRIGO | 9 | Profesional de apoyo | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 16 |
| 73 | Contrata | Profesional | VILUÑIR | TORRES | WILMA ALEJANDRA | 9 | Jefe o Encargado Unidad Nivel Central | RM | 01-10-2009 | 31-12-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 13 |
| 74 | Contrata | Profesional | ACUÑA | GARCIA | MIGUEL EDUARDO | 10 | Coordinador Juridico | III | 01-01-2009 | 31-12-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 4 |
| 75 | Contrata | Profesional | AGUILA | SILVA | XIMENA ANDREA | 10 | Coordinador Juridico | XIV | 01-01-2009 | 31-12-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 6 |
| 76 | Contrata | Profesional | ALVAREZ | PEREZ | VALENTINA DEL CARMEN | 10 | Comision de Servicios | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 4; (2) Nota Nº 5 |
| 77 | Contrata | Profesional | ARIAS | GARCES | CLAUDIO ENRIQUE | 10 | Coordinador Gestion | I | 01-01-2009 | 31-12-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 11; (2) Nota Nº 1 |
| 78 | Contrata | Profesional | BARRAZA | BURGOS | LORENZO GUILLERMO | 10 | Coordinador Juridico | XI | 01-01-2009 | 07-09-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 5 |
| 79 | Contrata | Profesional | BAZAN | IBACETA | JOSE ANTONIO | 10 | Jefe o Encargado Unidad Operativa | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 17 |
| 80 | Contrata | Profesional | CABELLO | ACEVEDO | HERNAN ALONSO | 10 | Coordinador Relaciones Laborales | VI | 12-01-2009 | 31-12-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 1 |
| 81 | Contrata | Profesional | CAMPOS | BARRAZA | ELIZABETH INES | 10 | Profesional de apoyo | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 6 |
| 82 | Contrata | Profesional | CARRASCO | OÑATE | CELINA DEL CARMEN | 10 | Investigadores | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 9 |
| 83 | Contrata | Profesional | CARRILLO | BARRERA | MARIE ESTER | 10 | Coordinador Juridico | X | 01-01-2009 | 31-12-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 4 |
| 84 | Contrata | Profesional | CERDA | PORTAL | CRISTOBAL ANDRES | 10 | Profesional de apoyo | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 5 |
| 85 | Contrata | Profesional | CRISTI | ARAVENA | DANIEL LEONARDO | 10 | Coordinador Juridico | VI | 01-01-2009 | 31-12-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 11; (2) Nota Nº 1 |
| 86 | Contrata | Profesional | DEL VALLE | SARNO | RODRIGO EDUARDO | 10 | Abogado | RM | 01-01-2009 | 31-07-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 10 |
| 87 | Contrata | Profesional | DIAZ | LABARCA | ALEJANDRO IVAN | 10 | Abogado | XV | 01-01-2009 | 31-12-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 4 |
| 88 | Contrata | Profesional | DONAIRE | MATAMOROS | MARTA GEMA | 10 | Abogado | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 8 |
| 89 | Contrata | Profesional | DUARTE | NORAMBUENA | MARIA ANGELICA | 10 | Asistente Social | RM | 01-01-2009 | 31-07-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 11 |
| 90 | Contrata | Profesional | FARIAS | ANTOGNINI | PAMELA ALICIA | 10 | Comision de Servicios | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 10; (2) Nota Nº 5 |
| 91 | Contrata | Profesional | FLORES | JOPIA | EDUARDO RODRIGO | 10 | Abogado | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 6 |
| 92 | Contrata | Profesional | FUENZALIDA | REYES | ORIETTA MARCELA | 10 | Abogado | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 15 |
| 93 | Contrata | Profesional | GALLARDO | HUICHAPAY | CARMEN DEL ROSARIO | 10 | Coordinador Juridico | XII | 01-01-2009 | 31-12-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 8 |
| 94 | Contrata | Profesional | GARCIA | CONCHA | MARIA FERNANDA | 10 | Coordinador Juridico | IX | 01-01-2009 | 31-12-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 6 |
| 95 | Contrata | Profesional | GASTO | CAMMAS | MARIA SOLEDAD | 10 | Abogado | RM | 01-01-2009 | 30-06-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 16 |
| 96 | Contrata | Profesional | GHIDINI | GARCIA | LUIGINA PAOLA | 10 | Auditor | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 6 |
| 97 | Contrata | Profesional | HUIRCALEO | ROMAN | FRANCISCO ENRIQUE | 10 | Coordinador Gestion | IX | 01-01-2009 | 31-12-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 17; (2) Nota Nº 1 |
| 98 | Contrata | Profesional | JAÑA | NUÑEZ | JUAN PABLO | 10 | Coordinador Juridico | V | 01-01-2009 | 01-03-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 8 |
| 99 | Contrata | Profesional | JIMENEZ | URIZAR | EVA ALEJANDRA | 10 | Profesional Relaciones Laborales | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 8 |
| 100 | Contrata | Profesional | KARELOVIC | CAR | MARIA PIEDAD | 10 | Abogado | RM | 01-01-2009 | 30-11-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 11 |
| 101 | Contrata | Profesional | LECAROS | VAN DER GOES | JAIME GERARDO | 10 | Atención Fono Consulta | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 16 |
| 102 | Contrata | Profesional | LETELIER | ARAYA | GEORGIE CLAIRE | 10 | Coordinador Juridico | RM | 01-01-2009 | 31-03-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 4 |
| 103 | Contrata | Profesional | LOBO | VANDERSCHRAFT | ROBERTO ALEJANDRO | 10 | Abogado | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 10 |
| 104 | Contrata | Profesional | LOPETEGUI | DELGADO | ADELA VALENTINA | 10 | Abogado | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 6 |
| 105 | Contrata | Profesional | LUCERO | TORRES | JAVIER ALEXIS | 10 | Profesional de apoyo | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 2 |
| 106 | Contrata | Profesional | MACHUCA | CERECEDA | EDUARDO MANUEL | 10 | Coordinador Juridico | II | 13-04-2009 | 31-12-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 1 |
| 107 | Contrata | Profesional | MARINO | HERNANDEZ | LUIS ALFONSO | 10 | Coordinador Gestion | VII | 01-01-2009 | 31-12-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 11 |
| 108 | Contrata | Profesional | MOENA | GUZMAN | PEDRO ENRIQUE | 10 | Conciliador | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 3 |
| 109 | Contrata | Profesional | NUÑEZ | AGUAYO | LYDIA ILSEM | 10 | Jefe Unidad | RM | 01-01-2009 | 30-09-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 8 |
| 110 | Contrata | Profesional | OHLSSON | ORTIZ | INGRID DESIREE | 10 | Mediador | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 17 |
| 111 | Contrata | Profesional | ORTEGA | SOLIS | PAULA LUZ | 10 | Coordinador Juridico | IV | 01-01-2009 | 31-12-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 9 |
| 112 | Contrata | Profesional | OSSANDON | NUÑEZ | LORETO CECILIA | 10 | Profesional de apoyo | RM | 01-10-2009 | 31-12-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 0 |
| 113 | Contrata | Profesional | PASQUALI | LI | GIA | 10 | Coordinador Juridico | I | 01-01-2009 | 31-12-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 11 |
| 114 | Contrata | Profesional | POBLETE | NUÑEZ | ROBERTO JOSE | 10 | Jefe Unidad | RM | 01-01-2009 | 30-09-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 6 |
| 115 | Contrata | Profesional | RAMIREZ | VERGARA | GIANNINA PAMELA | 10 | Encargado area o seccion | RM | 01-11-2009 | 31-12-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 11 |
| 116 | Contrata | Profesional | REINA | LUNA | MARIA DEL CARMEN | 10 | Abogado | IX | 01-01-2009 | 31-12-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 11 |
| 117 | Contrata | Profesional | REMENTERIA | PALOMINO | MARIA GABRIELA | 10 | Jefe Unidad | RM | 01-01-2009 | 31-03-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 3 |
| 118 | Contrata | Profesional | RODRIGUEZ | COLOMA | MARISOL DEL PILAR | 10 | Coordinador Gestion | V | 01-01-2009 | 31-12-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 10 |
| 119 | Contrata | Profesional | RODRIGUEZ | ROJAS | MARCOS ANTONIO | 10 | Coordinador Inspectivo | I | 01-01-2009 | 31-12-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 15 |
| 120 | Contrata | Profesional | SALINERO | BERARDI | JORGE AGUSTIN | 10 | Investigadores | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 9 |
| 121 | Contrata | Profesional | SAN MARTIN | HENRIQUEZ | MARCELA TANIA | 10 | Coordinador Gestion | XI | 01-09-2009 | 31-12-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 8; (2) Nota Nº 1 |
| 122 | Contrata | Profesional | SANHUEZA | MORALES | PEDRO EDGARDO | 10 | Fiscalizador terreno | XI | 01-01-2009 | 31-12-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 16 |
| 123 | Contrata | Profesional | SIERRA | SALAS | DINA VICTORIA | 10 | Coordinador Juridico | XI | 21-09-2009 | 31-12-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 0 |
| 124 | Contrata | Profesional | SILVA | SILVA | FIDEL EUGENIO | 10 | Jefe Administracion y Finanzas | IX | 01-01-2009 | 31-12-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 11; (2) Nota Nº 1 |
| 125 | Contrata | Profesional | TAPIA | CANIHUANTE | MARKO MAURICIO | 10 | Coordinador Juridico | II | 01-01-2009 | 12-04-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 3 |
| 126 | Contrata | Profesional | TAPIA | DIAZ | ANDRES FABIAN | 10 | Coordinador Gestion | XIV | 01-01-2009 | 31-12-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 5 |
| 127 | Contrata | Profesional | TORRES | CABEZAS | DIEGO ADOLFO | 10 | Desarrollador de Sistemas | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 6 |
| 128 | Contrata | Profesional | URIBE-ECHEVARRIA | BUSTOS | VERONICA | 10 | Investigadores | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 10 |
| 129 | Contrata | Profesional | VALDENEGRO | MANSILLA | FRANCISCO ANTONIO | 10 | Coordinador Inspectivo | XIV | 01-01-2009 | 31-12-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 4 |
| 130 | Contrata | Profesional | VALLEJOS | MELLA | ANGEL ARTURO | 10 | Abogado | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 17 |
| 131 | Contrata | Profesional | VARGAS | MUÑOZ | MARIA TERESA DEL CARMEN | 10 | Abogado | RM | 01-01-2009 | 31-07-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 5 |
| 132 | Contrata | Profesional | VEGA | LOPEZ | PATRICIA VICTORIA | 10 | Investigadores | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 12 |
| 133 | Contrata | Profesional | VERDUGO | CASTILLO | ALVARO EDUARDO | 10 | Coordinador Juridico | VII | 01-05-2009 | 31-12-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 3 |
| 134 | Contrata | Profesional | ZANZO | GARCIA | MARIA CONSUELO | 10 | Abogado | I | 01-01-2009 | 31-12-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 11 |
| 135 | Contrata | Profesional | ZUÑIGA | SALAS | RENE BERNARDO | 10 | Coordinador Inspectivo | XII | 01-01-2009 | 31-12-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 20; (2) Nota Nº 1 |
| 136 | Contrata | Profesional | ACEVEDO | GUTIERREZ | MANUEL ANTONIO | 11 | Jefe o Encargado Unidad Operativa | RM | 01-01-2009 | 31-12-2009 | (1) Años de antigüedad en el Servicio: 6 |
